د شيخ زايد پوهنتون علمي کادر بست خبرتیا !
1405/2/24

پوهنځی | ديپارتمنت | د بستونو تعداد | تحصيلي کچه | اعلان | د پيل نېټه | د پای نېټه |
طب | داخله راډيولوژي | 1 | دوکتور،ماسټر او لسانس | لومړی | 23-02-1405 | 11-03-1405 |
انجينري | تخنيکي علوم | 1 | دوکتور،ماسټر او لسانس | لومړی | 23-02-1405 | 11-03-1405 |
مهندسي | 1 | دوکتور،ماسټر او لسانس | لومړی | 23-02-1405 | 11-03-1405 |
د نوم ليکنې لارښود:
داوطلبان کولای شي، چې ياد علمي کادر بست ته د نوم ليکنې په موخه خپلې غوښتنپاڼې (علمي کادر ته د شموليت فورمه)ډکې، په ملي ژبه د نمرو اصل ترانسکريپت، د وزارت له ويبپاڼې څخه د همدې اعلان کاپي (چې د لوړو زده کړو وزارت نشراتو رياست څخه نشر شوي ده) او دې خپلې تذکرې له کاپي سره يو ځای اړوند پوهنتون کې مربوطه ديپارتنمت ته وسپاري.
د داخله راډيو لوژي څانګې کادر ي بست منابع:
No. | Textbook Name | Author(s) | Year |
1 | Fundamentals of Diagnostic Radiology | William E. Brant, Clyde A. Helms | 2018 |
2 | Essentials of Radiology | Fred A. Mettler Jr. | 2019 |
3 | Diagnostic Radiology | Doctor Najebullah Rahil | 1402 |
4 | Radiology | Alhaj Doctor Najebullah halili | 2018 |
5 | Diagnostic Radiology of Cardiopulmonary Disease | Doctor Shamahmood Ranzor Mal | 1391 |
6 | Davidsons Principles and Practice Of Medicine | Stuart H Ralston. Ian D Penman. Mark WJ Strachan | 24th Edition |
د تخنيکي علومو څانګې کادر ي بست منابع:
ګڼه | د هغه کتاب نوم چې پوښتنه ترې جوړېږي | د کتاب / لیکوال نوم/ژباړن | د چاپ کال | د ټولو څپرکو شمير | څپرکي |
1 | A First Course in Engineering Drawing | K. Rathnam | 2018 | 16 | 4, 10, 14 and 15 |
2 | VECTOR MECHANICS FOR ENGINEERS Static sand Dynamics (Static) | Ferdinand P. Beer,Russell Johnston et al. 9th edition س | 2010 | 19 | 4- 9 |
3 | VECTOR MECHANICS FOR ENGINEERS Static sand Dynamics (Dynamics) | Ferdinand P. Beer,Russell Johnston et al. 9th edition | 2010 | 19 | 11-18 |
4 | Thomas’ Calculus
| George B. Thomas, Jr. et al. | 2014 | 17 | 3,9,17 |
5 | Strength of Materials | Ferdinand P.Beer, 7th edition | 2015 | 11 | 1, 2, 4, 6 and 9 |
6 | Introduction to Engineering | PAUL H. WRIGHT, 3rd edition, 2002 , John Wiley & Sons, Inc | 2002 | 9 | 1-6 |
7 | Structural analysis | Aslam Kassimali | 2020 | 17 | 4-10 |
د مهندسي څانګې کادر ي بست منابع:
ګڼه | د کتاب نوم | مولف/ ژباړن | د چاپ کال | د ازموینې لپاره ټاکل شويو څپرکیو او صفحو شمېر |
1 | د ښارګوټو د پلانونې درسي کتاب | پوهنمل سیف الله امین | ۱۳۹۹ | دویمه برخه (۱-۲-۴- ۵) فصل پورې صفحه (۷۳-۱۲۸)، (۱۳۷-۱۷۱) |
2 | مهندسي تعمیرات | سلیمان غثمان خیل | ۱۳۹۸ | له ۵ څخه تر لسم څپرکي پورې |
3 | Building Construction ( Principle, Materials and System) | Madan Mehta | 2013 | Chapter 21, 22, 23, 24,35,36,37 |
| The Language of Graphic Design | Poulin Richard | 2011 | ټول کتاب(۱-۲۹۰) |
4 | Thomas’ Calculus | George B. Thomas, Jr. et al. | 2014 | Chapter (3,9,17) |
5 | Ferdinand P.Beer, 7th edition | Strength of Materials | 2015 | Chapter (1, 2, 4, 6 and 9) |
7 | Structural analysis | Aslam Kassimali | 2020 | Chapter (4-10) |
Latest Vacancies
No Vacancy Found.