وزارت تحصيلات عالي افغانستان

2 جوزا 1392

صرف براي کارمندان وزارت:

ايميل آدرس:

براي نمونه: prefix@mohe.gov.af
کلمه عبور:

احصائيه ها

ارقام احصا ئيوي ا ستا د ان پوهنتون هاي عامه افغانستان سال 1391 ه ش
شماره موسسات تحصيلات
عالي افغانستان
تعداد استادان به تفکيک درجه تحصيل تعداد استادان به تفکيک رتب علمي
داکتر ما ستر ليسا نس مجموع پوها ند پوهنوال پوهندوي پوهنمل پوهنيا ر پو هيا لي نامزدپوهنيار نامزدپوهيا لي مجموع عمومي
ذکور اناث ذکور ا نا ث ذکور اناث ذکور اناث مجموع ذکور اناث ذکور اناث ذکور اناث ذکور اناث ذکور اناث ذکور اناث ذکور اناث ذکور اناث ذکور اناث مجموع
1 پوهنتون کابل 67 7 240 42 243 80 550 129 679 45 0 32 2 53 5 110 20 151 54 107 33 5 4 47 11 550 129 679
2 پوهنتون طبي کابل 6 0 137 17 63 23 206 40 246 34 1 22 0 30 5 57 9 34 13 18 9 8 0 3 3 206 40 246
3 پوهنتون
پوليتخنيک
38 0 93 22 54 10 185 32 217 21 0 16 0 32 2 39 10 31 10 25 4 1 0 20 6 185 32 217
4 پوهنتون
تعليم و تربيه کابل
7 0 77 35 85 28 169 63 232 12 0 14 0 28 5 23 21 26 15 32 6 3 0 31 16 169 63 232
5 پوهنتون تخار 1 0 13 2 56 8 70 10 80 0 0 0 0 1 0 7 0 17 2 27 5 0 0 18 3 70 10 80
6 پوهنتون باميان 0 0 25 1 41 6 66 7 73 0 0 0 0 0 0 1 0 21 1 39 6 0 0 5 0 66 7 73
7 پوهنتون خوست 7 0 25 0 109 0 141 0 141 2 0 0 0 4 0 13 0 34 0 52 0 5 0 31 0 141 0 141
8 پوهنتون البيروني 3 0 20 4 71 3 94 7 101 0 0 1 0 0 0 6 0 22 2 46 4 1 0 18 1 94 7 101
9 پوهنتون بلخ 6 0 100 18 111 49 217 67 284 4 0 14 1 22 3 48 11 60 28 28 18 8 1 33 5 217 67 284
10 پوهنتون ننگرهار 17 0 139 4 155 6 311 10 321 12 0 16 1 52 2 95 4 74 2 47 0 0 0 15 1 311 10 321
11 پوهنتون هرات 2 0 96 11 152 48 250 59 309 2 0 6 0 8 1 32 3 105 10 62 29 5 1 30 15 250 59 309
12 پوهنتون کندهار 1 0 50 0 89 0 140 0 140 0 0 2 0 6 0 7 0 30 0 61 0 0 0 34 0 140 0 140
13 پوهنتون پکتيا 1 0 11 0 61 1 73 1 74 0 0 0 0 0 0 1 0 10 0 44 0 0 0 18 1 73 1 74
14 پوهنتون جوزجان 0 0 17 1 41 36 58 37 95 0 0 0 0 6 0 15 0 11 12 18 19 0 0 8 6 58 37 95
15 پوهنتون غزني 0 0 3 0 27 1 30 1 31 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 18 0 0 0 10 1 30 1 31
16 پوهنتون بغلان 1 0 23 1 58 6 82 7 89 0 0 0 0 0 0 0 0 25 1 29 0 4 1 24 5 82 7 89
17 پوهنتون کندز 2 0 7 2 61 5 70 7 77 0 0 0 0 0 0 5 1 12 4 16 1 0 0 37 1 70 7 77
18 پوهنتون کنر 0 0 1 0 27 0 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 15 0 0 0 12 0 28 0 28
19 پوهنتون لغمان 0 0 2 0 8 0 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 7 0 10 0 10
20 تحصيلات عالي فارياب 0 0 5 1 51 12 56 13 69 1 0 1 0 4 0 9 4 14 3 17 6 5 0 5 0 56 13 69
21 تحصيلات عالي بدخشان 0 0 1 0 40 4 41 4 45 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 32 4 1 0 6 0 41 4 45
22 تحصيلات عالي پروان 0 0 10 3 57 10 67 13 80 0 0 2 0 2 0 3 0 9 4 20 2 0 0 31 7 67 13 80
23 تحصيلات عالي هلمند 0 0 4 0 19 0 23 0 23 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 18 0 0 0 1 0 23 0 23
24 تحصيلات عالي بادغيس 0 0 1 0 6 2 7 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 1 0 0 1 1 7 2 9
25 تحصيلات عالي سمنگان 0 0 1 0 8 0 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 1 0 9 0 9
26 تحصيلات عالي پنجشير 0 0 0 0 20 0 20 0 20 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 4 0 5 0 8 0 20 0 20
27 تحصيلات علي پکيتکا 0 0 0 0 6 0 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 6 0 6
28 تحصيلات عالي ارزگان 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
29 تحصيلات عالي سرپل
30 تحصيلات عالي غور
31 تحصيلات عالي فراه 0 0 0 0 6 1 6 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 6 1 7
مجموع 159 7 1102 164 1725 339 2986 510 3496 133 1 126 4 248 23 475 83 696 161 789 147 56 7 463 84 2986 510 3496

جدول احصائيوي محصلين پوهنتون هاي عامه افغانستان سال 1391
مجموعه عمومي دوره ستا ژ صنف پنجم صنف چها رم صنف سو م صنف دوم صنف اول صنف PCB موسسات تحصيلات
عالي افغانستان
شماره
مجموع اناث ذکور مجموع اناث ذکور مجموع اناث ذکور مجموع اناث ذکور مجموع اناث ذکور مجموع اناث ذکور مجموع اناث ذکور مجموع اناث ذکور
17573 4166 13407 0 0 0 481 50 431 3079 739 2340 3475 930 2545 3720 959 2761 6818 1488 5330 0 0 0 پوهنتون کابل 1
2247 975 1272 115 40 75 85 32 53 242 127 115 343 149 194 431 237 194 685 276 409 346 114 232 پوهنتون طبي 2
2966 174 2792 0 0 0 353 10 343 406 13 393 600 39 561 622 34 588 985 78 907 0 0 0 پوهنتون پولي تخنيک 3
6139 2564 3575 0 0 0 0 0 0 1313 656 657 1711 842 869 1354 484 870 1761 582 1179 0 0 0 پوهنتون تعليم وتربيه 4
2909 450 2459 0 0 0 0 0 0 428 102 418 737 72 665 646 82 564 1006 194 812 0 0 0 پوهنتون تخار 5
2613 418 2195 0 0 0 0 0 0 309 60 249 346 55 291 776 77 699 1182 226 956 0 0 0 پوهنتون باميان 6
5247 61 5186 35 0 35 88 0 88 604 1 603 790 12 778 1141 11 1130 2474 32 2442 115 5 110 پوهنتون خوست 7
3916 507 3409 0 0 0 63 2 61 732 85 647 775 65 710 746 108 638 1475 184 1291 125 63 62 پوهنتون البيروني 8
9012 2293 6719 47 10 37 148 21 127 1409 244 1165 1726 353 1373 2057 612 1445 3473 954 2519 152 99 53 پوهنتون بلخ 9
8069 329 7740 45 5 40 242 12 230 1571 41 1530 1929 94 1835 2070 66 2004 2080 86 1994 132 25 107 پوهنتون ننگرهار 10
9299 3299 6000 35 10 25 60 16 44 1916 663 1253 2209 897 1312 2033 639 1394 2870 959 1911 176 115 61 پوهنتون هرات 11
3752 216 3536 21 0 21 29 10 19 469 23 446 628 28 600 802 19 783 1693 95 1598 110 41 69 پوهتون کندهار 12
3430 181 3249 199 22 177 195 14 181 553 20 533 536 18 518 737 72 665 1087 26 1061 123 9 114 پوهنتون پکتيا 13
3409 592 2817 0 0 0 153 22 131 385 59 326 653 159 494 651 121 530 1567 231 1336 0 0 0 پوهنتون جوزجان 14
1180 212 968 0 0 0 0 0 0 158 31 127 192 31 161 323 56 267 507 94 413 0 0 0 پوهنتون غزني 15
2342 295 2047 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2342 295 2047 0 0 0 0 0 0 پوهنتون بغلان 16
126 0 126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 126 0 126 0 0 0 پوهنتون لغمان 17
2982 286 2696 0 0 0 0 0 0 278 32 246 357 56 301 849 60 789 1498 138 1360 0 0 0 پوهنتون کندز 18
1138 15 1123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 0 160 220 3 217 758 12 746 0 0 0 پوهنتون کنر 19
3175 730 2445 0 0 0 0 0 0 259 90 169 359 95 264 632 153 479 1925 392 1533 0 0 0 تحصيلات عالي فارياب 20
1935 414 1521 0 0 0 0 0 0 147 37 110 276 70 206 437 91 346 1075 216 859 0 0 0 تحصيلات عالي بدخشان 21
2794 382 2412 0 0 0 0 0 0 511 60 451 341 41 300 479 74 405 1463 207 1256 0 0 0 تحصيلات عالي پروان 22
1210 35 1175 0 0 0 0 0 0 52 0 52 118 0 118 340 3 337 700 32 668 0 0 0 تحصيلات عالي هلمند 23
378 54 324 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 تحصيلات عالي بادغيس 24
618 151 467 0 0 0 0 0 0 92 16 76 14 3 11 0 0 0 512 132 380 0 0 0 تحصيلات عالي سمنگان 25
428 43 385 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 161 3 158 267 40 227 0 0 0 تحصيلات عالي پنجشير 26
102 0 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102 0 102 0 0 0 تحصيلات عالي پکتيکا 27
53 0 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 0 53 0 0 0 تحصيلات عالي ارزگان 28
170 64 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170 64 106 0 0 0 تحصيلات عالي سرپل 29
138 19 119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138 19 119 0 0 0 تحصيلات عالي غور 30
180 20 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180 20 160 0 0 0 تحصيلات عالي فراه 31
99530 18945 80585 497 87 410 1897 189 1708 14913 3099 11906 18275 4009 14266 23569 4259 19310 38630 6777 31853 1279 471 808 مجموع عمومي

جدول احصاييوي محصيلين پوهنتون هاي عامه افغانستان سال ۱۳۹۰
شماره اسم موسسات اسم پوهنحي مجموعه عمومي
ذکور اناث مجموع
1 پوهنتون
کابل روزانه سمستر اول
حقوق 726 200 926
ساينس 823 564 1387
زبان ادبيات 1024 593 1617
شرعيات 515 372 887
فارمسي 285 134 419
انجينيري 643 31 674
اقتصاد 810 117 927
زراعت 851 72 923
وترنري 290 45 335
کمپيوتر ساينس 417 127 544
ژورناليزم 266 92 358
علوم اجتماعي 547 223 770
روانشناسي وعلوم تربيتي 300 459 759
هنرهاي زيبا 420 138 558
زمين شناسي 758 98 856
مجموعه 8675 3265 11940
2 پوهنتون
کابل شبانه سمستر اول
حقوق 497 42 539
ساينس 0 0 0
زبان ادبيات 609 77 686
شرعيات 106 123 229
اقتصاد 382 22 404
زراعت 0 0 0
وترنري 9 0 9
ژورناليزم 231 22 253
علوم اجتماعي 330 68 398
روانشناسي وعلوم تربيتي 277 47 324
هنرهاي زيبا 133 21 154
زمين شناسي 148 0 148
مجموعه 2722 422 3144
3 پوهنتون
طبي کابل
طب معالجوي 724 265 989
صحت عامه 26 30 56
ستوماتولوژي 177 262 439
نرسنگ 73 179 252
مجموعه 1000 736 1736
4 پوهنتون
پوليتخنيک
سا ختماني 895 28 923
جيولوجي ومعدن 770 14 784
الکتروميخانيک 417 15 432
تکنالوژي کيمياوي 245 40 285
کمپيوتر ساينس 184 29 213
مجموعه 2511 126 2637
5 پوهنتون
تعليم و تربيه
کابل
زبان وادبيات 691 785 1476
علوم طبيعي 844 660 1504
تعليمات مسلکي 173 156 329
علوم اجتماعي 568 465 1033
تربيت بدني 177 101 278
تعليمات اختصاصي 116 145 261
مجموعه 2569 2312 4881
پوهنتون
تعليم و تربيه
بخش شبانه
ادبيات 299 40 339
علوم اجتماعي 88 10 98
علوم طبيعي 187 39 226
مجموعه 574 89 663
مجموع عمومي پوهنتون تعليم و تربيه 3143 2401 5544
6 پوهنتون تخار شرعيات 499 46 545
زبان وادبيات 352 64 416
زراعت 378 15 393
تعليم وتربيه 404 142 546
انجنيري 173 1 174
مجموعه 1806 268 2074
داخل خدمت تخار تعليم و تربيه 160 48 208
مجموعه 160 48 208
مجموع عمومي پوهنتون تخار 1966 316 2282
7 پوهنتون باميان زراعت 0 0 0
تعليم وتربيه 1881 219 2100
مجموعه 1881 219 2100
8 پوهنتون خوست طب معالجوي 378 22 400
اداره و تجارت 438 1 439
انجنيري 438 0 438
حقوق 314 0 314
تعليم وتربيه 850 2 852
زراعت 366 0 366
شرعيا ت 266 0 266
ژورناليزم 358 0 358
کمپيوتر ساينس 323 9 332
مجموعه 3731 34 3765
9 پوهنتون البيروني حقوق 329 19 348
شرعيات 425 41 466
انجنيري 412 4 416
زراعت 349 5 354
تعليم وتربيه 308 47 355
طب معالجوي 185 61 246
ادبيات 450 58 508
داخل خدمت 195 30 225
مجموعه 2653 265 2918
10 پوهنتون بلخ طب معالجوي 479 215 694
انجنيري 589 36 625
اقتصاد 560 97 657
زبان وادبيات 751 521 1272
حقوق 421 104 525
زراعت 602 29 631
تعليم وتربيه 791 467 1258
شرعيات 557 91 648
کمپيوتر ساينس 69 26 95
مجموعه 4819 1586 6405
پوهنتون بلخ بخش شبانه تعليم و تربيه 106 24 130
مجموعه 106 24 130
پوهنتون بلخ بخش داخل خدمت تعليم و تربيه 110 222 332
مجموعه 110 222 332
مجموع عمومي پوهنتون بلخ 5035 1832 6867
11 پوهنتون ننگرهار طب معالجوي 544 75 619
انجنيري 977 2 979
زراعت 1013 1 1014
وترنري 348 7 355
حقوق 521 32 553
اقتصاد 603 16 619
زبان وادبيات 1021 49 1070
شرعيات 587 47 634
تعليم وتربيه 1615 80 1695
کمپيوتر ساينس 0 0 0
مجموعه 7229 309 7538
12 پوهنتون هرات طب معالجوي 373 220 593
زبان وادبيات 616 467 1083
شرعيات 533 143 676
حقوق 470 263 733
زراعت 679 64 743
هنرها 240 169 409
اقتصاد 756 137 893
انجنيري 647 64 711
ساينس 373 223 596
تعليم وتربيه 1111 791 1902
کمپيوتر ساينس 275 77 352
مجموعه 6073 2618 8691
13 پوهنتون کندهار طب معالجوي 487 52 539
زراعت 423 0 423
انجنيري 503 1 504
شرعيات 133 8 141
اقتصاد 94 2 96
تعليم وتربيه 986 51 1037
مجموعه 2626 114 2740
14 پوهنتون پکتيا حقوق 107 7 114
انجنيري 317 0 317
طب 1054 156 1210
تعليم وتربيه 782 0 782
زراعت 655 0 655
مجموعه 2915 163 3078
15 پوهنتون جوزجان جيولوجي ومعدن 559 36 595
تکنالوژي کيمياوي 414 96 510
تعليم وتربيه 500 197 697
علوم اجتماعي 402 71 473
ساختماني 123 17 140
مجموعه 1998 417 2415
بخش داخل خدمت جوزجان تعليم وتربيه 54 75 129
مجموعه 54 75 129
مجموع عمومي پوهنتون جوزجان 2052 492 2544
16 پوهنتون غزني زراعت 309 4 313
تعليم وتربيه 379 134 513
مجموعه 688 138 826
17 تحصيلات عالي بغلان تعليم وتربيه 966 195 1161
زراعت 422 14 436
مجموعه 1388 209 1597
18 تحصيلات عالي فارياب تعليم وتربيه 356 189 545
اقتصاد 87 20 107
زراعت 322 13 335
ادبيات و علوم بشري 542 172 714
مجموعه 1307 394 1701
18 تحصيلات عالي فارياب بخش داخل خدمت تعليم وتربيه 3 7 10
اقتصاد 0 0 0
زراعت 0 0 0
ادبيات و علوم بشري 27 23 50
مجموعه 30 30 60
مجموع عمومي فارياب 1337 424 1761
19 تحصيلات عالي بدخشان تعليم وتربيه 352 153 505
ادبيات وعلوم بشري 435 94 529
زراعت 185 8 193
مجموعه 972 255 1227
20 پوهنتون کندز تعليم وتربيه 761 180 941
زراعت 407 11 418
حقوق و علوم سياسي 233 12 245
مجموعه 1401 203 1604
21 تحصيلات عالي پروان تعليم وتربيه 1467 211 1678
زراعت 42 2 44
مجموعه 1509 213 1722
22 تحصيلات عالي هلمند زراعت 181 0 181
تعليم وتربيه 58 0 58
مجموعه 239 0 239
23 تحصيلات عالي بادغيس تعليم و تربيه 172 5 177
مجموعه 172 5 177
24 تحصيلات عالي سمنگان تعليم وتربيه 230 62 292
مجموعه 230 62 292
25 پوهنتون کنر تعليم وتربيه 194 5 199
زراعت 153 0 153
شرعيات 113 0 113
مجموعه 460 5 465
26 پوهنتون لغمان زراعت و تعليم وتربيه 300 0 300
مجموعه 300 0 300
27 تحصيلات عالي پنجشير تعليم وتربيه 20 0 20
مجموعه 20 0 20
مجموع عمومي 62928 14826 77754

ارقام احصاييوي استادان پوهنتون هاي عامه افغانستان سال ۱۳۹۰
شماره موسسات تحصيلات
عالي افغانستان
تعداد استادان به تفکيک درجه تحصيل مجموع
داکتر ما ستر ليسا نس
ذکور اناث ذکور ا نا ث ذکور اناث ذکور اناث مجموع
1 پوهنتون
روزانه کابل
67 5 183 29 315 94 565 128 693
2 پوهنتون
شبانه کابل
0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 پوهنتون طبي کابل 5 0 138 17 64 22 207 39 246
4 پوهنتون
پوليتخنيک
37 0 80 21 50 7 167 28 195
5 پوهنتون
تعليم و تربيه کابل
3 0 35 10 91 40 129 50 179
6 پوهنتون تخار 2 0 5 1 47 5 54 6 60
7 پوهنتون باميان 0 0 12 1 51 5 63 6 69
8 پوهنتون خوست 7 0 19 0 101 0 127 0 127
9 پوهنتون البيروني 1 0 16 0 51 6 68 6 74
10 پوهنتون بلخ 5 0 82 15 104 48 191 63 254
11 پوهنتون ننگرهار 16 0 136 5 161 6 313 11 324
12 پوهنتون هرات 1 0 72 7 148 48 221 55 276
13 پوهنتون کندهار 1 0 24 0 78 0 103 0 103
14 پوهنتون پکتيا 1 0 2 0 42 0 45 0 45
15 پوهنتون جوزجان 0 0 15 0 31 29 46 29 75
16 پوهنتون غزني 0 0 6 0 19 0 25 0 25
17 تحصيلات عالي بغلان 0 0 5 0 48 6 53 6 59
18 تحصيلات عالي فارياب 0 0 3 0 46 14 49 14 63
19 تحصيلات عالي بدخشان 0 0 1 0 28 3 29 3 32
20 پوهنتون کندز 0 0 7 3 30 4 37 7 44
21 تحصيلات عالي پروان 0 0 8 1 31 7 39 8 47
22 تحصيلات عالي هلمند 0 0 3 0 10 0 13 0 13
23 تحصيلات عالي بادغيس 0 0 6 0 8 0 14 0 14
24 تحصيلات عالي سمنگان 0 0 0 0 7 0 7 0 7
25 پوهنتون کنر 0 0 1 0 15 0 16 0 16
مجموع 146 5 859 110 1576 344 2581 459 3040

جدول احصائيوي کارکنان وزارت تحصيلات عالي و پوهنتون ها به تفکيک استادان - کارمندان وپرسونل خدماتي سال 1389
اسم موسسات تحصيلي
استادان کارمندان پرسونل خدماتي مجموع کارمندان پرسونل خدماتي
ذکور ا نا ث مجموع ذکور ا نا ث مجموع
الف 1 2 3 4 8 9 10 11 12 13
مرکزوزارت اداره 0 285 350 635 223 41 264 257 70 327
پوهنتون کابل 691 233 331 1255 169 65 234 287 44 331
پوهنتون پولي تخنيک 192 91 128 411 66 25 91 120 8 128
پوهنتون طبي 249 587 353 1189 0 0 587 0 0 353
پوهنتون تعليم و تربيه 191 63 63 317 0 0 63 0 0 63
تحصيلات عالي پروان 47 12 35 94 12 0 12 33 2 35
پوهنتون البيروني 74 52 54 180 20 1 21 21 0 21
پوهنتون بلخ 284 82 98 464 70 5 75 80 7 87
تحصيلات عالي فارياب 65 18 18 101 15 2 17 10 4 14
پوهنتون جوزجان 79 46 33 158 28 11 39 5 1 6
پوهنتون غزني 33 18 19 70 16 0 16 18 0 18
پوهنتون کندهار 106 59 71 236 59 0 59 0 0 71
پوهنتون پکتيا 54 22 26 102 22 0 22 0 0 26
پوهنتون خوست 122 62 63 247 58 0 58 59 0 59
پوهنتون هرات 270 82 87 439 41 21 62 76 11 87
پوهنتون ننگرهار 329 159 129 617 140 19 159 119 10 129
پوهنتون باميان 45 15 16 76 15 0 15 0 0 16
پوهنتون کنرها 18 19 24 61 10 0 10 18 0 18
تحصيلات عالي بدخشان 43 25 47 115 16 5 21 25 10 35
تحصيلات عالي تخار 64 43 49 156 25 10 35 0 0 45
تحصيلات عالي بغلان 57 15 20 92 14 0 14 18 2 20
پوهنتون کندز 48 15 22 85 15 0 15 0 0 22
مجموع 3061 2003 2036 7100 1034 205 1889 1146 169 1911

جدول توحيدي ارقام احصائيوي محصلان پوهنتون ها و تحصيلات عالي دولتي سال 1390
اسم پوهنتون معرفي شده گان کانکور محصلان در حال تحصيل تعداد محصلان سال 1390 فارغان سال 1389
ذکور اناث مجموع ذکور اناث مجموع ذکور اناث مجموع ذکور اناث مجموع
پوهنتون کابل 2971 970 3941 5704 2295 7999 8675 3265 11940 1394 595 1989
شبانه پوهنتون کابل 0 0 0 2722 422 3144 2722 422 3144 350 30 380
پوهنتون طبي 251 191 442 749 545 1294 1000 736 1736 239 86 325
پوهنتون پولي تخنيک 701 46 747 1810 80 1890 2511 126 2637 325 18 343
پوهنتون تعليم و تربيه 784 487 1271 2359 1914 4273 3143 2401 5544 513 327 840
پوهنتون تخار 520 102 622 1446 316 1762 1966 418 2384 330 49 379
پوهنتون باميان 1014 131 1145 889 218 1107 1903 349 2252 153 16 169
پوهنتون خوست 1658 54 1712 2273 15 2288 3931 69 4000 418 0 418
پوهنتون البيروني 932 136 1068 1933 180 2113 2865 316 3181 287 14 301
پوهنتون بلخ 1209 499 1708 3826 1333 5159 5035 1832 6867 759 212 971
پوهنتون ننگرهار 2653 147 2800 5008 208 5216 7661 355 8016 1073 28 1101
پوهنتون هرات 2363 852 3215 3879 1792 5671 6242 2644 8886 666 269 935
پوهنتون کندهار 1167 99 1266 2442 112 2554 3609 211 3820 184 2 186
پوهنتون پکتيا 1185 29 1214 964 0 964 2149 29 2178 94 0 94
پوهنتون جوزجان 774 171 945 1278 321 1599 2052 492 2544 286 102 388
پوهنتون غزني 495 87 582 193 51 244 688 138 826 0 0 0
پوهنتون کنر 343 29 372 117 5 122 460 34 494 293 54 347
پوهنتون کندز 839 85 924 811 203 1014 1650 288 1938 95 52 147
تحصيلات عالي بغلان 532 106 638 1619 231 1850 2151 337 2488 61 41 102
تحصيلات عالي فارياب 985 247 1232 1326 177 1503 2311 424 2735 186 47 233
تحصيلات عالي بدخشان 802 174 976 170 81 251 972 255 1227 216 4 220
تحصيلات عالي پروان 687 114 801 1723 239 1962 2410 353 2763 0 0 0
تحصيلات عالي هلمند 983 127 1110 87 0 87 1070 127 1197 0 0 0
تحصيلات عالي بادغيس 214 20 234 81 20 101 295 40 335 0 0 0
تحصيلات عالي سمنگان 198 70 268 32 0 32 230 70 300 0 0 0
تحصيلات عالي پنجشير 239 4 243 0 0 0 239 4 243 0 0 0
پوهنتون لغمان 342 15 357 0 0 0 342 15 357 0 0 0
مجموع کل 24841 4992 29833 43441 10758 54199 68282 15750 84032 7922 1946 9868

Copyright© 2006 Ministry of Higher Education
Powered & Developed by ICTA - info@icta-co.com